关于举办机动车维修企业从业人员上岗培训班的通知
为全面推行持证上岗制度,配合交通主管部门执行质量信誉考核工作,也为方便企业顺利完成年度考核工作,提高全区机动车维修技术工人的素质,推动技能人才队伍的整体建设,经研究决定于2013年4月起举办机动车维修企业从业人员上岗培训班,现就有关事项通知如下:
一、 培训工种:
(一) 岗位培训工种:
汽车维修工、汽车电工、汽车钣金工、汽车喷漆工、汽车美容工、汽车轮胎工(四轮定位)、前台业务接待员、汽车维修质量检验员、安全员等相关岗位工种。
(二) 技能等级培训
1、深圳市技能等级证培训:初、中级汽车机修工,初、中级汽车电工,初、中级汽车钣金工,初、中级汽车喷漆工。
2、广东省技能等级证培训为初级、中级、高级、高级技师;所包含工种:汽车维修工、汽车维修电工、汽车驾驶员、汽车钣金工、汽车喷漆工、汽车检验工、汽车维修轮胎工、汽车空调机装调工、汽车喷油泵调试工、汽车营销员、物流员。
(三)会员单位免费培训
1、机动车维修企业质量信誉考核
2、企业诚信建设行业职业道德培训
3、企业负责人管理知识培训
4、机动车维修服务规范
二、培训对象:全区所有机动车维修企业从事相应工种的员工。
三、培训内容:以龙岗交通运输培训中心教学大纲为主,技能等级培训结合等级考证相关学习资料。
四、 培训方法:为方便学员,培训开班采取就近培训。
五、 培训时间与地点:各类培训班拟定培训时间和地点(详见附件1)。具体开班时间及地点以电话通知为准。
六、 培训费用:培训费用按物价部门确定的标准收取。(详见附件2)
七、 培训与发证
(一) 岗位培训:经培训结束,考试合格者由龙岗交通运输培训中心颁发相应岗位证书。
(二) 技能等级培训:经培训结束后,统一到劳动局指定的考场,参加全国统一考试,考试合格者将由深圳市劳动劳动局核发相对应工种、等级的证书。
八、报名地址:龙岗区中心城建设路3号交通局1号楼418室,联系人:郭小姐、余先生;电话:28922753。
特此通知。
附件:1、技能等级、岗位培训时间地点安排表
2、培训费用
3、报名表
二○一三年四月八日
附件:1 培训时间地点安排表
(一)岗位培训时间及地点表
序号 | 日期 | 科目 | 地点 |
1 | 4月19日—27日 | 岗位培训:汽车机修、电工、美容、轮胎、钣金、喷漆等相关岗位 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 |
2 | 5月14日—22日 | 机动车维修企业质量信誉考核培训 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 |
3 | 6月6日—14日 | 前台业务接待员、安全员 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 |
4 | 7月17日—23日 | 岗位培训:汽车机修、电工、美容、轮胎、钣金、喷漆等相关岗位 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 |
5 | 8月25日—7月3日 | 岗位培训:汽车机修、电工、美容、轮胎、钣金、喷漆等相关岗位 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 |
6 | 9月8日—16日 | 企业诚信建设培训 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 |
7 | 10月18日—26日 | 企业负责人管理知识培训 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 |
8 | 11月22日—28日 | 安全员全员岗位培训 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 |
附件:1 技能等级、岗位培训时间地点安排表
(二)技能等级培训时间及地点
序号 | 日期 | 科目 | 地点 | 备注 |
1 | 5月19日—6月19日 | 汽车维修工、电工初、中级培训 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 | 6月28、29日考核 |
2 | 8月4日—9月4日 | 汽车钣金工、喷漆工初、中级培训 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 | 9月6、7日考核 |
3 | 10月9日—11月9日 | 汽车维修工、电工初、中级培训 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 | 11月15、16日考核 |
4 | 10月13日—11月13日 | 汽车钣金工、喷漆工初、中级培训 | 视报名学员住址,尽量安排其附近 | 11月15、16日考核 |
5 | 广东省技能等级证培训每工种每月开班并考核,详情咨询我会办公室:28922753。 |
附件:2
龙岗交通运输培训中心收费明细表 | |||||||
培训工种 | 学时 | 收费标准 (元) | 会员价 (九折) | 考试费 (劳动局收取) | 备注 | ||
岗 位 培 训 | 汽车维修工 | 60 | 400 | 360 | |||
汽车电工 | 60 | 550 | 495 | ||||
汽车喷漆工 | 60 | 400 | 360 | ||||
汽车钣金工 | 60 | 450 | 405 | ||||
汽车轮胎工 | 30 | 450 | 405 | ||||
汽车美容工 | 30 | 400 | 360 | ||||
汽车维修质检员 | 60 | 750 | 675 | ||||
汽车业务接待员 | 30 | 498 | 448 | 原结算员 | |||
安全员 | 30 | 450 | 405 | ||||
深圳市技术等级培训 | 初级汽车维修工 | 90 | 1480 | 1332 | 240 | ||
初级汽车电工 | 90 | 1480 | 1332 | 240 | |||
初级汽车喷漆工 | 90 | 1680 | 1512 | 240 | |||
初级汽车钣金工 | 90 | 1680 | 1512 | 240 | |||
中级汽车维修工 | 135 | 1880 | 1692 | 300 | |||
中级汽车电工 | 135 | 1880 | 1692 | 300 | |||
中级汽车喷漆工 | 135 | 2180 | 1962 | 300 | |||
中级汽车钣金工 | 135 | 2180 | 1962 | 300 | |||
广东省技术等级培训 | 中级 | 1500 | 所包含工种: 汽车维修工、汽车维修电工、汽车驾驶员、汽车钣金工、汽车喷漆工、汽车检验工、汽车维修轮胎工、汽车空调机装调工、汽车喷油泵调试工、汽车营销员、物流员 | ||||
高级 | 1800 | ||||||
技师 | 4200 | ||||||
高级技师 | 4400 | ||||||
安全培训 | 初级安全主任 | 680 | |||||
企业负责人 | 442 | ||||||
初级电工 | 1140 | ||||||
电焊、气焊 | 1640 | ||||||
其他 | 普通货运 从业资格证 | 590 | |||||
价格如有变动,另行通知。以协会报名收费处为准。 联系电话:28922753 | |||||||
附件:3
深圳市龙岗区交通运输维修企业培训报名表
填表时间:
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 相片 | |||
工作单位 | 是否会 员单位 | |||||
联系地址 | 电 话 | |||||
学 历 | 专 业 | |||||
身份证号 | 现技术 岗 位 | |||||
选择培 训时间 | ||||||
在何时何 地参加过 何种培训 | ||||||
个人工 作简历 | ||||||
附身份证 复印件处 | 粘贴 | |||||
工作单 位意见 | (盖章) |
电话/传真:28922753,并附1寸彩色相片三张